
科技赋能交易
部署于伦敦、纽约、新加坡、东京、香港的超高速独立专线服务器,通过对等网络连接,覆盖全球交易节点

纽约
伦敦
新加坡
香港
东京
0.0pips
银行级原始点差
1,000+
每秒最高聚合订单
98.75%
数据传输稳定性
20ms
平均执行速度
价格发现&订单传输

流动性深度
多层级报价深度,以清晰的报价和交易量,帮助投资者洞悉市场流动性,确保交易透明可靠
| 交易产品 | 卖出价 | 买入价 | 点差 | 杠杆 | 流动性深度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元/美元EURUSD | — | — | — | 500:1 | — |
| 澳元/美元AUDUSD | — | — | — | 500:1 | — |
| 英镑/美元GBPUSD | — | — | — | 500:1 | — |
| 纽元/美元NZDUSD | — | — | — | 500:1 | — |
| 美元/瑞郎USDCHF | — | — | — | 500:1 | — |
| 美元/加元USDCAD | — | — | — | 500:1 | — |
| 美元/日元USDJPY | — | — | — | 500:1 | — |
| 英镑/澳元GBPAUD | — | — | — | 500:1 | — |
| 英镑/日元GBPJPY | — | — | — | 500:1 | — |
| 澳元/加元AUDCAD | — | — | — | 500:1 | — |
| 澳元/瑞郎AUDCHF | — | — | — | 500:1 | — |
| 澳元/日元AUDJPY | — | — | — | 500:1 | — |
| 澳元/纽元AUDNZD | — | — | — | 500:1 | — |
| 加元/瑞郎CADCHF | — | — | — | 500:1 | — |
| 加元/日元CADJPY | — | — | — | 500:1 | — |
| 瑞郎/日元CHFJPY | — | — | — | 500:1 | — |
| 欧元/澳元EURAUD | — | — | — | 500:1 | — |
| 欧元/加元EURCAD | — | — | — | 500:1 | — |
| 欧元/瑞郎EURCHF | — | — | — | 500:1 | — |
| 欧元/英镑EURGBP | — | — | — | 500:1 | — |
| 欧元/日元EURJPY | — | — | — | 500:1 | — |
| 欧元/纽元EURNZD | — | — | — | 500:1 | — |
| 英镑/加元GBPCAD | — | — | — | 500:1 | — |
| 英镑/瑞郎GBPCHF | — | — | — | 500:1 | — |
| 英镑/纽元GBPNZD | — | — | — | 500:1 | — |
| 纽元/加元NZDCAD | — | — | — | 500:1 | — |
| 纽元/瑞郎NZDCHF | — | — | — | 500:1 | — |
| 纽元/日元NZDJPY | — | — | — | 500:1 | — |
| 美元/离岸人民币USDCNH | — | — | — | 500:1 | — |
| 美元/港币USDHKD | — | — | — | 500:1 | — |
| 美元/墨西哥比索USDMXN | — | — | — | 500:1 | — |
| 美元/挪威克朗USDNOK | — | — | — | 500:1 | — |
报价加载后显示实时价格
