全部交易产品
搜索并查看EBC提供的货币、贵金属与能源、股指、股票及 ETF 产品与主要交易规格
节假日期间交易时间可能有所调整,具体以节假日公告为准
板块:
| 品种代码 | 品种名称 | 每手合约量 | 手数范围 | 最大杠杆 | 小数位 | 最小变动单位 | 交易时间(UTC+2) | 休市时间(UTC+2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 白银兑美元现货 | 5,000 | 0.01 / 40 | 500:1 | 3 | 1 point | 周一 01:03 至周五 23:58 | 每日 23:58 至次日 01:03 |
| XAUUSD | 黄金兑美元现货 | 100 | 0.01 / 40 | 500:1 | 2 | 1 point | 周一 01:03 至周五 23:58 | 每日 23:58 至次日 01:03 |
| XBRUSD | 英国布伦特原油现货 | 1,000 | 0.01 / 40 | 100:1 | 3 | 1 point | 周一 01:01 至周五 23:55 | 每日 23:59 至次日 03:01 |
| XNGUSD | 天然气现货 | 10,000 | 0.01 / 40 | 100:1 | 4 | 1 point | 周一 01:01 至周五 23:55 | 每日 23:59 至次日 01:01 |
| XTIUSD | 美国西德克萨斯原油现货 | 1,000 | 0.01 / 40 | 100:1 | 3 | 1 point | 周一 01:01 至周五 23:55 | 每日 23:59 至次日 01:01 |
未找到符合条件的产品
表内交易时间均按平台时间(UTC+2)展示,产品信息及交易条件仅供参考,实际内容请以交易平台显示为准。

立即开启全球交易之旅立即开启全球交易之旅
以专业平台连接多元市场,把握更多交易机会
































